Technische data Stihl RT 6112 ZL
Breedte met maaiwerk cm | 110 |
Cilinderinhoud cm³ | B&S 7160 2 cyl |
Gazonoppervlak m² | tot 8.000 |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB[A]) dB(A) | 100 |
Gemeten geluidsdrukniveau LpA dB(A) | 86 |
Gewicht kg | 247 |
Hoogte tot zitplaats cm | 116 |
Lengte met grasopvangbox cm | 260 |
Nominaal vermogen | 8,7 kW / 11,8 PS |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA (dB[A]) dB(A) | 2 |
Onzekerheidsfactor K stoel m/s² | 0,25 |
Onzekerheidsfactor K stuurwiel m/s² | 2,2 |
Snijbreedte cm | 110 |
Snijhoogte mm | 30-100 |
Tankinhoud l | 9 |
Transmissie | hydrostatisch |
Trillingswaarde ahw stoel m/s² | 0,5 |
Trillingswaarde ahw stuurwiel m/s² | 4,4 |
Volume grasopvangbox l | 350 |
Stihl RT 6112 ZL zitmaaier